공지사항/보도자료

번호 제목 작성자 작성일 조회수
공지 제22대 국회 전반기 의정활동 성적발표(7) 종합보고 법률연맹 2026-07-31 52
62 제21대 국회 의정활동 종합평가회 및 대한민국 헌정대상 시상식 배포자료입니다.(2023-8-17) 법률연맹 2025-07-14 450
61 제21대 국회 의정활동종합평가회 및 대한민국 헌정대상 시상식 안내(2023-8-14) 법률연맹 2025-07-14 400
60 제21대 국회 3년간 대정부질문 분석 보도자료입니다.(2023-8-10) 법률연맹 2025-07-14 402
59 제21대 국회 3년간 상임위 소위원회 활동 분석 보도자료입니다.(2023-8-10) 법률연맹 2025-07-14 405
58 제21대 국회 3년간 상임위 전체회의 회의분석 보도자료입니다.(2023-8-9) 법률연맹 2025-07-14 426
57 제21대 국회 3년간 전자표결 분석보도자료입니다.(2023-8-9) 법률연맹 2025-07-14 400
56 제21대 국회 3년간 윤리특위 활동 보도자료입니다.(2023-8-7) 법률연맹 2025-07-14 246
55 제21대 국회 본회의 재석현황 분석 보도자료입니다.(2023-8-4) 법률연맹 2025-07-14 195
54 제21대 국회 3년간 법안발의실태 분석 보도자료입니다.(2023-8-3) 법률연맹 2025-07-14 196
53 제21대 국회 제2차년도 헌정대상 보도자료입니다(2022-7-22) 법률연맹 2025-07-14 198
52 제21대 국회2차년도 국회 상임위 소위 활동 보도자료(2022-6-27) 법률연맹 2025-07-14 181
51 제21대국회 전반기 국회의원의 법안투표율 보도자료(2022-6-21) 법률연맹 2025-07-14 178
50 21대 국회 2차년도 상임위 회의현황 보도자료수정(2022-6-20) 법률연맹 2025-07-14 169
49 제21대 국회 2차년도 본회의 재석률 보도자료입니다(2022-6-15) 법률연맹 2025-07-14 168
48 21대국회 전반기 의원 법안성적 보도자료(2022-6-14) 법률연맹 2025-07-14 182
47 2021 대한민국 헌정대상 보도자료(2021-7-6) 법률연맹 2025-07-14 175
46 제21대 국회 1차년도 상임위원회 전체회의 실태 분석(2021-7-5) 법률연맹 2025-07-14 174
45 제21대 국회 1차년도 상임위원회 소위원회 실태 분석(2021-7-2) 법률연맹 2025-07-14 170
44 제21대 국회 1차년도 국회의원 본회의 재석률 발표 법률연맹 2025-07-14 179
43 제21대 국회 1차년도 법안발의 실적 발표(2021-6-29) 법률연맹 2025-07-14 168