의원실의 국정감사자료
[정무위-홍영표의원] 신용보증기금 -은행들 보증대출에 고금리로 돈놀이!
의원실
2009-10-20 00:00:00
51
2009년 9월 대위변제액 1조 989억원으로 2007년 대비 52.2% 급증
은행들 보증대출에 최고 22.8%의 금리 부과
○ 국회 정무위원회 민주당 홍영표의원(인천 부평을)은 2009년 10월 20일 신용보증기금 국정감사에서 “2008년과 2009년 9월 현재 대위변제액은 총 2조 1,479억원이나 된다며 신보가 보증부실에 대해 제대로 감독을 하지 못했고, 신보가 보증을 서는 기업대출에 대해 은행들이 최고 22.8%의 살인적인 고금리를 부과하고 있는데 이에 대한 대책도 없다”고 질타했다.
○ 정부의 기업에 대한 보증확대로 보증잔액은 2007년 28조 995억원에서 2008년 30조 747억원으로 7.0%증가하였으나 2009년 9월에는 38조 6,782억원으로 28.6%나 급증하였다.
- 전액보증의 경우 2008년 4억 9,388억원으로 전년대비 14.8% 증가하였고, 2009년 9월 현재 11조 9,742억원으로 2008년 대비 142.5%나 급증
- 부분보증의 경우 2008년 25조 1,364억원으로 전년대비 5.6%, 2009년 9월 26조 7,040억원으로 2008년 대비 6.2% 증가
○ 보증잔액이 급증함에 따라 보증 부실률은 2005년 5.9% → 2006년 4.5% → 2007년 3.9%로 감소하다가 2008년 5.1%로 대폭 상승하였고, 2009년 9월 현재 4.5%를 나타내고 있다.
- 전액보증의 경우 부실률은 2006년 1.5% → 2007년 1.5%로 하락하다가 2008년 2.6%로 급증하였고, 2009년 9월에는 1.6%를 기록
- 부분보증 부실률은 2005년 6.5% → 2006년 5.0% → 2007년 4.3%로 하락하다가 2008년 5.5%로 대폭 상승한 후 2009.9월에도 5.7%로 상승
(자세한 내용은 첨부파일은 참고해주시기 바랍니다)
은행들 보증대출에 최고 22.8%의 금리 부과
○ 국회 정무위원회 민주당 홍영표의원(인천 부평을)은 2009년 10월 20일 신용보증기금 국정감사에서 “2008년과 2009년 9월 현재 대위변제액은 총 2조 1,479억원이나 된다며 신보가 보증부실에 대해 제대로 감독을 하지 못했고, 신보가 보증을 서는 기업대출에 대해 은행들이 최고 22.8%의 살인적인 고금리를 부과하고 있는데 이에 대한 대책도 없다”고 질타했다.
○ 정부의 기업에 대한 보증확대로 보증잔액은 2007년 28조 995억원에서 2008년 30조 747억원으로 7.0%증가하였으나 2009년 9월에는 38조 6,782억원으로 28.6%나 급증하였다.
- 전액보증의 경우 2008년 4억 9,388억원으로 전년대비 14.8% 증가하였고, 2009년 9월 현재 11조 9,742억원으로 2008년 대비 142.5%나 급증
- 부분보증의 경우 2008년 25조 1,364억원으로 전년대비 5.6%, 2009년 9월 26조 7,040억원으로 2008년 대비 6.2% 증가
○ 보증잔액이 급증함에 따라 보증 부실률은 2005년 5.9% → 2006년 4.5% → 2007년 3.9%로 감소하다가 2008년 5.1%로 대폭 상승하였고, 2009년 9월 현재 4.5%를 나타내고 있다.
- 전액보증의 경우 부실률은 2006년 1.5% → 2007년 1.5%로 하락하다가 2008년 2.6%로 급증하였고, 2009년 9월에는 1.6%를 기록
- 부분보증 부실률은 2005년 6.5% → 2006년 5.0% → 2007년 4.3%로 하락하다가 2008년 5.5%로 대폭 상승한 후 2009.9월에도 5.7%로 상승
(자세한 내용은 첨부파일은 참고해주시기 바랍니다)