의원실의 국정감사자료
농어촌 인력부족에 따른 계절근로자 활용 관련
지자체별 편차 감소방안 마련 필요
농어촌 인력부족 해소방안으로 계절적 특성에 따라 농어업 분야에서 최대 8개월 근무하는 계절근로자 제도 도입
지자체별 도입률 편차 심해, 특히 경남의 경우 2024년 및 2025년 모두 평균 이하
서천호 의원, 균일한 주거여건 확보와 부당 처우 없는지 감독 철저 및 언어소통 문제해결 위한 도우미 배치 확대 필요
서천호 의원(국민의힘, 경남 사천·남해·하동)이 농어촌의 인력부족에 따른 계절근로자 활용과 관련하여 지지자체별 편차를 줄이기 위한 대책 마련을 촉구했다.
최근 어촌은 기후변화로 인한 어족자원 감소, 인건비 등 생산비용 증가, 어가 인구 감소와 고령화, 어선원 기피현상에 따른 인력부족 등으로 어려움에 처하자 이를 해결하기 위해 계절근로자를 활용하고 있다.
계절근로자는 계절적 특성에 따라 노동력의 투입이 필요한 농작물 생산, 양식업 및 생산과 직접 연결된 원시 농산물 가공, 참조기양미리 그물털기, 선별 및 포장 등 농어업 분야에서 최대 8개월간 근무하는 외국인 근로자를 의미한다. 특히 어촌에 있어서 계절근로자는 조업성수기 동안 탄력적 인력공급을 통해 조업효율성을 높이고 비수기에는 계약종료 및 귀국을 통해 인건비 지출을 줄임으로써 어가의 경영안정성과 인력운영 효율성 확보에 기여하고 있다.
그런데 계절근로자의 배정인원 및 도입율을 살펴보면 지자체별로 그 편차가 심한 것으로 나타나고 있다. 2024년 평균 도입률에 미치지 못한 지역은 경남과 세종이었고, 2025년의 경우에는 경남과 경북, 대구, 전남, 제주로 나타났는데, 경남의 경우 2024년과 2025년 모두 전국 평균 도입률에 못미쳤다.
<계절근로자 확보 현황>
지역 | 배정인원(명) | 입국인원(명) | 도입률(%) | 이탈인원(명) | 이탈률(%) | |||||
24년 | 25년 | 24년 | 25년 | 24년 | 25년 | 24년 | 25년 | 24년 | 25년 | |
강원 | 7,415 | 9,191 | 5,843 | 7,624 | 78.8 | 83.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
경기 | 2,440 | 4,398 | 1,970 | 3,832 | 80.7 | 87.1 | 11 | 5 | 0.1 | 0.1 |
경남 | 4,208 | 7,432 | 2,319 | 3,481 | 58.7 | 46.8 | 19 | 2 | 0.4 | 0.1 |
경북 | 8,873 | 12,532 | 6,001 | 8,452 | 67.6 | 67.4 | 25 | - | 0.0 | 0.0 |
대구 | 153 | 153 | 63 | 95 | 41.2 | 62.1 | - | - | 0.0 | 0.0 |
부산 | 55 | 62 | 48 | 56 | 87.3 | 90.3 | - | - | 0.0 | 0.0 |
세종 | 91 | 85 | 37 | 68 | 40.7 | 80.0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
전남 | 7,645 | 12,406 | 4,937 | 7,137 | 64.6 | 57.2 | 172 | 13 | 0.3 | 0.2 |
전북 | 4,422 | 9,289 | 3,693 | 7,384 | 83.5 | 79.5 | 15 | 2 | 0.0 | 0.0 |
제주 | - | 1,268 | - | 412 | - | 32.5 | - | - | - | 0.0 |
충남 | - | 11,210 | - | 7,814 | - | 69.7 | - | 4 | - | 0.1 |
충북 | - | 4,672 | - | 4,021 | - | 86.1 | - | - | - | 0.0 |
합계 | 35,302 | 72698 | 24,911 | 50376 | 50.3 | 69.3 | 242 | 28 | 0.1 | 0.1 |
자료 : 해양수산부
특히 두 해 모두 평균도입률에 미치지 못한 경남의 기초자치단체별로 살펴보면, 2024년 평균 도입율이 58.7%이지만, 평균에도 미치지 못하는 지역이 16개 지역 중 11개 지역이나 되었고, 2025년에도 평균 도입율이 46.8%인데 절반인 8개 지역이 평균에도 미치지 못했다.
<경남지역 계절근로자 확보 현황>
지역 | 배정인원(명) | 입국인원(명) | 도입률(%) | 이탈인원(명) | 이탈률(%) | |||||
24년 | 25년 | 24년 | 25년 | 24년 | 25년 | 24년 | 25년 | 24년 | 25년 | |
거창군 | 428 | 686 | 200 | 300 | 46.7 | 43.7 | 1 | | 0.5 | |
고성군 | 66 | 372 | 33 | 77 | 50 | 20.7 | | | | |
김해시 | 137 | 463 | 129 | 170 | 94.2 | 36.7 | | | | |
남해군 | 44 | 128 | 20 | 40 | 45.5 | 31.3 | | | | |
밀양시 | 534 | 851 | 402 | 639 | 75.3 | 75.1 | 9 | 1 | 2.2 | 0.2 |
사천시 | 86 | 149 | 28 | 49 | 32.6 | 32.9 | | | | |
산청군 | 182 | 228 | 98 | 140 | 53.8 | 61.4 | 1 | | 1 | |
의령군 | 180 | 374 | 34 | 54 | 18.9 | 14.4 | | | | |
진주시 | 846 | 2,051 | 348 | 655 | 41.1 | 31.9 | 5 | | 1.4 | |
창녕군 | 510 | 500 | 268 | 311 | 52.5 | 62.2 | | | | |
창원시 | 52 | 89 | 6 | 51 | 11.5 | 57.3 | | | | |
통영시 | 0 | 136 | 67 | 49 | 167 | 36.0 | | 1 | | 0.4 |
하동군 | 387 | 445 | 181 | 262 | 46.8 | 58.9 | | | | |
함안군 | 165 | 234 | 124 | 137 | 75.2 | 58.5 | | | | |
함양군 | 303 | 445 | 219 | 315 | 72.3 | 70.8 | 3 | | 1.4 | |
합천군 | 288 | 281 | 162 | 232 | 56.3 | 82.6 | | | | |
소계 | 4,208 | 7,432 | 2,319 | 3,481 | 58.7 | 46.8 | 19 | 2 | 0.4 | 0.1 |
자료 : 해양수산부
서천호 의원은 “지자체별로 계절근로자를 도입하여 농촌 및 어촌까지 배정하기 때문에 순수하게 어촌만으로 분석하기는 어렵기는 하지만 해양수산부는 도입률이 낮은 지자체의 경우 MOU를 체결한 인력송출국의 상황 및 어가별 주거여건의 차이 등으로 인해 계절근로자 도입률이 낮은 것으로 분석”하고 있다면서, “농어촌 인력부족 해소를 위해 계절근로자 도입은 앞으로도 필요하기 때문에 지자체별 편차를 줄이기 위해 균일한 주거여건 확보는 물론 임금체불 등의 부당한 처우는 없는지에 대해서도 철저히 감독하고, 언어소통의 문제해결을 위한 도우미 배치 확대 또한 필요하다”고 밝혔다.