의원실의 국정감사자료
추석 ‧ 설 명절기간 고속도로 사고 발생건수 최근 5년간 194건
- 사고 발생 원인 1위는 전방주시태만... 전체 사고의 54.6% 차지
- 손명수 의원 “차량 이동이 많은 명절 특성 상 고속도로 교통사고는 2,3차 사고로 이어질 수 있어... 안전한 귀경길을 위해 실효성 있는 대책 마련 필요”
국회 국토교통위원회 손명수 의원(더불어민주당, 경기용인시을)이 한국도로공사에서 제출받은 국정감사 자료에 따르면 최근 5년간 추석, 설 명절 기간 고속도로 사고 발생 건수는 총 194건이었다. 사고로 인한 사망자는 총 13명, 부상자는 총 144명이었다.
원인별로는 전방주시태만으로 인한 사고가 106건으로 가장 많았고, 과속으로 인한 사고가 27건, 안전거리 미확보 19건, 졸음운전이 14건 등이었다.
고속도로 노선별로는 경부선이 27건으로 1위였고, 서해안선이 21건으로 2위, 중부내륙선이 19건으로 3위였다.
특히 경부선, 서해안선, 중부내륙선 등 주요 귀성·귀경길 노선에 사고가 집중된 것은 장거리 운행과 정체 구간에서의 주의력 저하가 큰 원인으로 여겨진다.
손명수 의원은 “온 가족이 모여 따뜻한 시간을 보내야 할 소중한 명절인데, 단 한 건의 교통사고가 큰 비극으로 이어질 수 있다”며 “차량 이동량이 많은 명절 기간에 고속도로 교통사고는 2차, 3차 사고로 이어질 수 있는 위험성이 큰 만큼 졸음쉼터 확충 등 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 지적했다.
또한 손 의원은 “운전자들 스스로도 ‘조금 늦더라도 안전하게 도착하는 것’이 최선이라는 점을 잊지 말고, 2시간마다 휴식하기, 규정 속도 준수, 앞차와의 안전거리 확보 등 기본적인 교통법규를 더욱 철저히 지켜야 한다”고 당부했다.
[붙임1. 최근 5년간 명절기간 내 발생한 고속도로 교통사고 (자료: 한국도로공사, 손명수의원실)]
*설 연휴
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년(잠정) | |||||||||||||||||
사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | ||||||
계 | 14 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 12 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 22 | 1 | 12 | 27 | 0 | 51 | |||||
경부선 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
중부내륙선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||
서해안선 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||
호남선 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
중부선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
영동선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
남해선 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
동해선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
평택제천선 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||
중앙선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
광주대구선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
당진영덕선 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | |||||
서울양양선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
중부내륙지선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
남해제2지선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
호남선의지선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
중앙선의지선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
고창담양선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
대구포항선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도권제2순환선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
순천완주선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
제2중부선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
*추석 연휴
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||||||||||
사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 사고 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | - | |||||
계 | 19 | 1 | 11 | 19 | 4 | 3 | 19 | 2 | 10 | 19 | 2 | 7 | 22 | 1 | 33 | |||||
경부선 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |||||
중부내륙선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
서해안선 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |||||
호남선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
중부선 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
영동선 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
남해선 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
동해선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
평택제천선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
중앙선 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
광주대구선 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
당진영덕선 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
서울양양선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
중부내륙지선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
남해제2지선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
남해제2지선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
호남선의지선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
중앙선의지선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
고창담양선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
대구포항선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도권제1순환선 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
수도권제2순환선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
순천완주선 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
제2중부선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
서천공주선 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
울산선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
무안광주선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
*원인별 분석
구 분 | 2020년 | 2021년 | |||||||||||||
설연휴 | 추석연휴 | 설연휴 | 추석연휴 | ||||||||||||
건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | ||||
계 | 14 | 1 | 10 | 19 | 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | 19 | 4 | 3 | |||
졸음 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
주시태만 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | |||
과속 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
안전거리 미확보 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
운전자 기 타 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
차량결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무단보행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
구 분 | 2022년 | 2023년 | |||||||||||||
설연휴 | 추석연휴 | 설연휴 | 추석연휴 | ||||||||||||
건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | ||||
계 | 12 | 0 | 9 | 19 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 19 | 2 | 6 | |||
졸음 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
주시태만 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | |||
과속 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
안전거리 미확보 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
운전자 기 타 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
차량결함 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
무단보행 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
구 분 | 2024년 | 2025년(잠정) | ||||||||||||||
설연휴 | 추석연휴 | 설연휴 | 추석연휴 | |||||||||||||
건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | 건수 (건) | 사망 (명) | 부상 (명) | |||||
계 | 22 | 1 | 12 | 22 | 1 | 31 | 27 | 0 | 45 | - | ||||||
졸음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
주시태만 | 17 | 1 | 6 | 15 | 1 | 22 | 10 | 0 | 29 | |||||||
과속 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | |||||||
안전거리 미확보 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||
운전자 기 타 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
차량결함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
무단보행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
※ (운전자기타) 급차로변경, 핸들과대조작 등 / (기타) 낙하물, 도로파손 등