의원실의 국정감사자료
화재경보기 오작동으로 인한 출동건수, 4년 새 45%↑
실제 화재보다 3배 많아
서범수 의원,“잦은 오작동으로 화재감지기 전원 내리면 대형참사로 직결돼... 대책 마련해야”
지난 2021년 경기도 이천 쿠팡 물류창고 화재 이후 지속적으로 제기되는 소방시설 오작동 문제가 여전히 남아있는 가운데, 오작동으로 인한 소방 출동 건수가 4년만에 50% 가까이 증가한 것으로 나타나, 소방 업무의 비효율이 커지고 있다는 지적이 제기됐다.
국회 행정안전위원회 국민의힘 간사인 서범수 의원(울산 울주군)이 소방청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 화재경보기 등 소방시설 오작동으로 인한 출동 현황은 2021년 85,449건에서 2024년 124,694건으로 4년 간 45% 이상 증가했으며, 올 해 8월까지만 해도 벌써 74,920건에 달해, 올 해 오작동으로 인한 출동 건수 또한 예년 못지 않을 것이라는 우려가 제기된다.
지역별로는 경기도가 전체 오작동 출동 건수의 약 30%, 서울이 약 20%로 도합 50%를 차지했다
.
< 소방시설 오작동에 의한 출동 현황 >
연도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 8월 | |||||
총합 | 85,449 | 95,106 | 115,949 | 124,694 | 74,920 | |||||
| 자탐 등 | 속보설비 | 자탐 등 | 속보설비 | 자탐 등 | 속보설비 | 자탐 등 | 속보설비 | 자탐 등 | 속보설비 |
| 20,618 | 64,831 | 46,681 | 48,425 | 63,243 | 52,706 | 70,199 | 54,495 | 42,461 | 32,459 |
| 5,780 | 2,456 | 14,696 | 6,755 | 21,930 | 8,948 | 22,317 | 6,222 | 13,347 | 3,881 |
| 124 | 2,143 | 991 | 607 | 1,381 | 865 | 1,816 | 1,051 | 1,092 | 590 |
| 254 | 1,493 | 1,692 | 2,023 | 2,060 | 1,995 | 2,427 | 3,725 | 1,675 | 1,751 |
| 328 | 2,983 | 2,643 | 2,622 | 2335 | 2,279 | 2,820 | 2,602 | 1,866 | 1,769 |
| 65 | 1,845 | 1,617 | 966 | 2,248 | 1,683 | 2,016 | 1,038 | 1,315 | 642 |
| 69 | 1,157 | 268 | 365 | 783 | 474 | 828 | 437 | 515 | 306 |
| 25 | 1,754 | 1,141 | 1,817 | 1,449 | 2,052 | 1,461 | 1,913 | 851 | 1,320 |
| 135 | 659 | 600 | 643 | 772 | 737 | 713 | 635 | 450 | 336 |
|
|
| 10,910 | 12,734 | 13,398 | 15,796 | 17,109 | 17,673 | 10,185 | 10,910 |
| 92 | 2,018 | 2,303 | 3,831 | 3,087 | 3008 | 3,302 | 2,451 | 1,807 | 1,349 |
| 516 | 3,217 | 578 | 1445 | 716 | 779 | 864 | 785 | 743 | 607 |
| 240 | 6,105 | 1,511 | 2,805 | 3,184 | 3,631 | 3,299 | 3,673 | 1,980 | 2,194 |
| 44 | 3,089 | 1,021 | 1,779 | 1,287 | 1,340 | 1,292 | 1,320 | 784 | 708 |
| 711 | 3,108 | 588 | 1,123 | 742 | 797 | 721 | 514 | 454 | 369 |
| 329 | 4,398 | 2,141 | 3,450 | 2,386 | 2,798 | 2,999 | 2,905 | 1,722 | 1,651 |
| 315 | 5,959 | 2,308 | 3,984 | 2,934 | 3,461 | 3,325 | 4,912 | 1,907 | 2,521 |
| 142 | 1,287 | 348 | 820 | 667 | 868 | 748 | 1,213 | 435 | 652 |
| 164 | 1,163 | 1,325 | 656 | 1,884 | 1,195 | 2,142 | 1,426 | 1,333 | 903 |
* 출처 : 소방청 제출자료
원인별 출동현황을 분석해보면, 기기의 문제로 인한 출동 건수가 절반을 넘게 차지하는 것으로 나타났다. 기타를 제외하고는 기기 결함인 경우가 가장 많았고, 노후, 습기・결로, 관리 불량, 부실시공 등인 경우 등을 포함하면 2023년에는 56%, 2024년에는 63%가 사실상 기기문제였다.
< 소방시설 오작동 원인별 출동현황 >
연도 | 2023년 | 2024년 | 2025년 8월 |
총합 | 315,563 | ||
| 115,949 | 124,694 | 74,920 |
미입력 | 1 | 1 | 1 |
기타 | 31,937 | 23,869 | 13,805 |
장난·실수 | 2,689 | 2,882 | 1,825 |
음식조리 | 4,032 | 4,927 | 3,119 |
먼지·분진 | 6,903 | 7,832 | 4,965 |
공사·점검·훈련 | 5,695 | 5,998 | 3,742 |
습기·결로 | 18,403 | 22,584 | 13,274 |
관리불량 | 8,265 | 10,448 | 6,470 |
설치장소 부적합 | 198 | 164 | 103 |
노후 | 2,919 | 3,978 | 2,466 |
부실시공 | 97 | 103 | 64 |
기기 결함 | 34,810 | 41,908 | 25,086 |
먼지나 분진, 음식조리, 장난, 실수로 인한 경우도 약 11%에 달해, 오작동으로 인한 출동 문제 대책 마련의 필요성을 더했다.
반면 같은 기간 실제 화재는 2022년 4만건 이후 2023년 3만 8천건, 2024년 3만 7천건 등 꾸준하게 줄어들었다.
2024년 기준 기기 오작동으로 인한 출동 건수가 실제 화재로 인한 출동 건수의 3.3배에 달하는 만큼, 행정 낭비 등 비효율이 커지고 있다는 점 또한 문제점으로 지적되고 있다.
연도 | 건수 | 인명피해(명) | 재산피해(백만원) | ||||||||
사망 | 부상 | 합계 | 동산 | 부동산 | |||||||
계 | 179,951 | 1,450 | 10,149 | 5,770,074 | 3,750,784 | 2,019,290 | |||||
2021 | 36,267 | 276 | 1,854 | 1,099,125 | 629,252 | 469,873 | |||||
2022 | 40,113 | 342 | 2,327 | 1,210,412 | 803,322 | 407,090 | |||||
2023 | 38,857 | 283 | 2,194 | 952,972 | 609,352 | 343,620 | |||||
2024 | 37,614 | 308 | 2,094 | 783,946 | 484,922 | 299,024 | |||||
2025. 8월 | 27,100 | 241 | 1,680 | 1,723,619* | 1,223,936 | 499,683 | |||||
* 경북산불(‘25.3.22.) 피해조사 결과 포함
** 출처 : 소방청 제출자료
하지만 당장은 마땅한 대책이 없다.
소방청이 밝힌 대책에 따르면 소방기기 오작동과 관련한 대책은 ▲감지기 내용연수 도입 ▲오작동 방지 관리매뉴얼 작성・배포 정도에 불과하여, 노후화된 화재경보기를 교체하거나, 오작동을 판단하는 체계를 갖추기는 어려울 것으로 보인다.
서 의원은 “반복되는 오작동으로 인해 관리자가 화재경보기 전원을 내릴 경우, 대형 참사로 이어질 수 있고, 오작동으로 인한 출동으로 실제 화재 대응 또한 지장을 받을 수 있다는 점에서 큰 문제”라면서 “화재경보기 오작동으로 인한 출동 등 행정비용 낭비를 최소화할 방안을 강구해야 한다”고 강조했다. 끝.