의원실의 국정감사자료

번호 제목 작성자 작성일 조회수
1213 [이한구의원] 정무위(국민고충처리위,비상기획위,청소년보호위) 의원실 2004-10-05 107
1212 과정위 | 강재섭 의원 | 기상청 질의 의원실 2004-10-05 112
1211 [이계경의원]정무위-청소년보호위원회 질의자료 의원실 2004-10-05 107
1210 [박상돈의원실]건교위국감자료-택시회사 건강보험가입 불일치 96% 의원실 2004-10-05 127
1209 [이계경의원]정무위-청소년보호위원회(10/6) 의원실 2004-10-05 112
1208 서울시교육청 보도자료 (안상수의원실) 의원실 2004-10-05 116
1207 (안홍준의원) 보도자료 의원실 2004-10-05 103
1206 (안홍준의원) 보도자료 의원실 2004-10-05 106
1205 <안홍준의원> 보도자료-건교부 의원실 2004-10-05 134
1204 [송영길의원] 재경위국감-지방국세청 의원실 2004-10-05 117
1203 [이경재 위원장-환노위] 10월5일 노동부 국감관련 보도자료 의원실 2004-10-05 103
1202 [제종길의원] 10월 5일 노동부 질의 보도자료 의원실 2004-10-05 105
1201 041005식품의약품안전청 국정감사 질의서 의원실 2004-10-05 122
1200 [주승용의원]10월5일 건설교통부 국감보도자료 의원실 2004-10-05 125
1199 (노웅래 의원) 10월 5일 한국관광공사, 문예진흥원 보도자료 의원실 2004-10-05 141
1198 [박병석의원]대형유통업체 불공정행위 심각한수준 의원실 2004-10-05 124
1197 <재경위(지방국세청)>10월5일자 보도자료 의원실 2004-10-05 127
1196 [이계안의원실] 2004년 지방국세청 국정감사 보도자료 의원실 2004-10-05 129
1195 <재경위(국세청)>10월4일자 보도자료 의원실 2004-10-05 134
1194 [박병석의원]법인신용카드 사치향락지출 연간1조6천억 상당 의원실 2004-10-05 125